産科外来診療費用(概算)
| 初診料 | 15,000~20,000円位(超音波検査・子宮がん検査・クラミジア検査を含む) |
|---|---|
| 通常の妊婦健診 | 1,500円~(尿・体重測定・血圧測定・超音波検査を含む) |
| 妊娠前期検査 | (血液検査)21,000円位(検査内容:血液一式、血液型、尿一般、甲状腺機能検査、風疹、不規則性抗体、B型肝炎、梅毒、HIV、C型肝炎、白血病ウイルス検査、トキソプラズマ等) |
分娩費用(概算)
| 通常分娩(診察時間内) | 55万円~ |
|---|---|
| 帝王切開 | 68万円前後〜 |
| 深夜・休日分娩 | 40,000円増 |
| 時間外分娩 | 20,000円増 |
| 無痛分娩処置費用(別途薬剤費) | 10万円 |
| 個室(トイレ完備) | +5,000円/日 |
| 和室(トイレ完備) | +10,000円/日 |
| 特別室(シャワートイレ完備) | +25,000円/日 |
※異常分娩には保険が適用されます。
| 通常分娩(診察時間内) | 55万円~ |
|---|---|
| 帝王切開 | 68万円前後〜 |
| 深夜・休日分娩 | 40,000円増 |
| 時間外分娩 | 20,000円増 |
| 無痛分娩処置費用(別途薬剤費) | 10万円(うち東京都無痛分娩費用助成事業の対象となる金額は最大10万円) |
| 個室(トイレ完備) | +5,000円/日 |
| 和室(トイレ完備) | +10,000円/日 |
| 特別室(シャワートイレ完備) | +25,000円/日 |
※異常分娩には保険が適用されます。
| 2025年度10月1日~ | |
|---|---|
| 通常分娩(診察時間内) | 55万円~ |
| 帝王切開 | 68万円前後〜 |
| 深夜・休日分娩 | 40,000円増 |
| 時間外分娩 | 20,000円増 |
| 無痛分娩処置費用(別途薬剤費) | 10万円 |
| 個室(トイレ完備) | +5,000円/日 |
| 和室(トイレ完備) | +10,000円/日 |
| 特別室(シャワートイレ完備) | +25,000円/日 |
※異常分娩には保険が適用されます。










